Komunikat dla mieszkańców województwa lubuskiego ws. schronów

- Budowle ochronne to obiekty lub ich części przystosowane do ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia (np. konflikt zbrojny, klęska żywiołowa).
- W województwie lubuskim trwa kompleksowy przegląd obiektów mogących pełnić funkcję schronów lub ukryć.
- Za realizację przeglądów odpowiadają Państwowa Straż Pożarna (PSP) i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB).
- Tworzona jest Centralna Ewidencja Obiektów Zbiorowej Ochrony, która umożliwi przygotowanie planów ewakuacji i ochrony ludności.
- Nieżej aktualne informacje na podstawie danych z Lubuskiego Urzedu Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.
Pytania o schrony
Każdemu z urzędów wojewódzkich zadaliśmy podobne pytania dotyczące zestawienia lokalizacji schronów wraz z informacją, na ilu mieszkańców są one obliczone. Pytaliśmy też, na kiedy planowane jest zakończenie przeglądu obiektów ochronnych i czy istnieje plan, gdzie w przypadku alarmu ludzie mają się kierować.
Jak dowiedzieliśmy się z informacji biura prasowego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, "trwa obecnie przegląd obiektów budowlanych zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego".
Są to budowle, które mogą pełnić funkcję budowli ochronnych zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 235).
- Jest decyzja. Komunikat dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego
- Wyłączenia prądu na Śląsku. Ważny komunikat
- KRUS wydał komunikat dla rolników
- Komunikat dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego
- Blisko 5,1 mln zł. Komunikat dla mieszkańców woj. małopolskiego
- PKO BP wydał komunikat
- Wyłączenia prądu na Pomorzu. Ważny komunikat
- Rząd chce zmian, wyborcy KO mówią "nie". Jest sondaż ws. zniesienia dwukadencyjności w samorządach
- Adam Andruszkiewicz: Prezydent Karol Nawrocki nie pozwoli cenzurować internetu
Kontrole prowadzą PSP i nadzór budowlany
Przegląd budynków realizowany jest wspólnie przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) oraz Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego (PINB).
Według Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim do tej pory jednostki samorządowe z terenu województwa lubuskiego zleciły do sprawdzenia 116 obiektów budowlanych.
Z tej liczby
- 61 obiektów zostało już skontrolowanych,
- 45 z nich wydano stanowiska dotyczące spełniania warunków określonych w rozporządzeniu.
Spośród nich:
- 43 obiekty spełniają lub mogą spełniać funkcje ochronne po przeprowadzeniu niezbędnych remontów lub modernizacji.
- 2 obiekty nie spełniają wymagań i nie mają możliwości realizowania funkcji ochronnych.
Tworzenie planu ewakuacji i ewidencji ochronnych
Na pytanie o plan ewakuacji w przypadku alarmu biuro prasowe urzędu wojewódzkiego poinformowało, że wojewoda lubuski przystąpi do opracowania planu na podstawie informacji uzyskanych z samorządów szczebla powiatowego i gminnego.
Kluczowym elementem tego planu będzie Centralna Ewidencja Obiektów Zbiorowej Ochrony, tworzona przez Komendę Główną PSP zgodnie z art. 108 Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907).
Ewidencja ta jest w trakcie opracowywania i nie została jeszcze udostępniona organom ochrony ludności.
Wstępna lista budowli ochronnych w województwie lubuskim
Poniżej przedstawiono wybrane obiekty z terenu województwa lubuskiego, które - zgodnie z ustaleniami KP PSP i PINB - spełniają lub mogą spełniać warunki budowli ochronnych:
| Powiat | Gmina | Lokalizacja (adres / dz. nr ewid.) | Rodzaj budowli ochronnej | Kategoria odporności | Pojemność |
|---|---|---|---|---|---|
| Słubicki | Słubice | ul. Transportowa 8, dz. nr ewid. 70/21 | Ukrycie | b/d | 150 |
| Słubicki | Słubice | ul. Transportowa 8a, dz. nr ewid. 70/15 | Ukrycie | b/d | 100 |
| Słubicki | Słubice | ul. Transportowa 11, dz. nr ewid. 76/29 | Ukrycie | b/d | 150 |
| Słubicki | Słubice | ul. Transportowa 8, dz. nr ewid. 70/9 | Ukrycie | U kat. I | 200 |
| Zielona Góra | Zielona Góra | ul. Zjednoczenia 103 | Ukrycie | U kat. I | 210 |
| Zielona Góra | Zielona Góra | ul. Osadnicza 1 | Ukrycie | U kat. I | 80 |
| Zielona Góra | Zielona Góra | ul. Bohaterów Westerplatte 9 | Ukrycie | U kat. I | 128 |
| Zielona Góra | Zielona Góra | ul. Bohaterów Westerplatte 44-50 | Ukrycie | U kat. I | 75 |
| Zielona Góra | Zielona Góra | ul. Staszica 17-21 | Ukrycie | U kat. I | 75 |
| Zielona Góra | Zielona Góra | ul. Staszica 23-27 | Ukrycie | U kat. I | 75 |
| m. Zielona Góra | Zielona Góra | ul. Wyspiańskiego 22-24 | Ukrycie | U kat. I | 75 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Orląt Lwowskich 4-5 | Ukrycie | U kat. II | 100 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Estkowskiego 13 | Ukrycie | U kat. II | 180 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Orląt Lwowskich 15 | Ukrycie | U kat. I | 34 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Dworcowa 1 | Ukrycie | U kat. I | 246 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Sikorskiego 37 | Ukrycie | U kat. I | 60 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Jagiellończyka 13 | Ukrycie | U kat. I | 150 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Stilonowa 1-3 | Ukrycie | U kat. I | 83 |
| m. Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Stilonowa 4-6 | Ukrycie | U kat. I | 83 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Stilonowa 7-9 | Ukrycie | U kat. I | 83 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Stilonowa 10-12 | Ukrycie | U kat. II | 83 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Stilonowa 13-15 | Ukrycie | U kat. II | 57 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Stilonowa 16-18 | Ukrycie | U kat. II | 83 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Walczaka 25 | Ukrycie | U kat. I | 83 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Matejki 82 | Ukrycie | b/d | 51 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Matejki 86-87 | Ukrycie | U kat. I | 80 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Kosynierów Gdyńskich 30 | Ukrycie | U kat. I | 80 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Energetyków 6 | Ukrycie | U kat. I | 40 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Kosynierów Gdyńskich 89 | Ukrycie | U kat. I | 80 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Matejki 80-81 | Ukrycie | U kat. I | 80 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Kosynierów Gdyńskich 34 | Ukrycie | U kat. I | 80 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Krzywoustego 3 | Ukrycie | U kat. I | 50 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Obotrycka 6 | Ukrycie | U kat. II | 100 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Jagiellończyka 4 | Ukrycie | U kat. II | 200 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Matejki 84-85 | Ukrycie | U kat. I | 80 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Moniuszki 44 | Ukrycie | U kat. I | 80 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Sikorskiego 4 | Ukrycie | U kat. II | 50 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Górczyńska 21 | Ukrycie | U kat. I | 88 |
| Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wlkp. | ul. Puszkina 31 | Ukrycie | U kat. II | 120 |
| Gorzowski | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedlowa 1 | Ukrycie | b/d | 50 |
| Świebodziński | Zbąszynek | Zbąszynek, ul. Kolejowa 4 | Ukrycie | b/d | 113 |
| Żarski | Żary | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Okrzei 19 | Ukrycie | b/d | 46 |
| Żagański | Szprotawa | ul. Koszarowa | Schron | b/d | 150 |
Tagi
Komentarze
Leśkiewicz zabrał głos po atakach przy granicy. "Prezydent jest na bieżąco informowany"

Finanse Polaków pod lupą. Nowy sondaż pokazuje wyraźny trend

Magyar zapowiada zmiany. Pary homoseksualne będą mogły adoptować dzieci

Prezydent Nawrocki o polskiej wsi. „Tutaj bije serce Polski”

Rosyjskie drony uderzały kilometr od Polski. Tusk zwołuje odprawę
